Fundusz Sołecki na 2018 r.
Fundusz sołecki – to od 4 lat środki wyodrębnione z budżetu gminy Trzebieszów, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców, które wybierają sami mieszkańcy. Fundusz Sołecki działa od 2009. Jednak dopiero od 2015 funkcjonuje w naszej gminie. Dzięki temu, od 4 lat Budżet Państwa zwraca nam corocznie środki w wysokości ok. 100 tys. zł. Jest to ogromna korzyść dla nas, jako gminy.
Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania do realizacji | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków | Uwagi |
1. | Celiny | Modernizacja dróg | 60016 | 4300 | 32 365,22 | § 6050 27.09.18 |
2. | Dębowica | Budowa świetlicy | 92109 | 6050 | 27 303,54 | |
3. | Dębowierzchy | Ułożenie kostki brukowej | 92109 | 4300 | 15 000,32 | |
4. | Gołowierzchy | Remont strażnicy OSP | 75412 | 4270 | 17 734,37 | |
5. | Jakusze | Remont dróg | 60016 | 4270 | 14 446,12 | |
6. | Karwów | Remont strażnicy OSP | 75412 | 4270 | 23 387,20 | |
7. | Kurów | Remont drogi | 60016 | 4270 | 14 741,69 | |
8. | Leszczanka | Remont drogi | 60016 | 4270 | 17 549,64 | |
9. | Mikłusy | Budowa świetlicy wiejskiej | 92109 | 6050 | 14 852,53 | |
10. | Nurzyna | Odwodnienie drogi gmin. | 60016 | 4300 | 21 650,71 | |
11. | Płudy | Modernizacja świetlicy | 92109 | 6050 | 9 421,38 | |
12. | Popławy-Rogale | Modernizacja strażnicy OSP | 75412 | 4270 | 19 323,07 | |
13. | Szaniawy Matysy | Remont drogi | 60016 | 4270 | 25 049,79 | |
14. | Szaniawy- Poniaty | Remont strażnicy | 75412 | 4270 | 30 628,73 | |
15. | Świercze | Zagospodarowanie terenu | 92195 | 4300 | 10 123,37 | |
16. | Trzebieszów | Remont oświetl. ulicznego
Remont drogi |
90015
60016 |
4300
4270 |
18 448,88
10 000,00 |
|
17. | Trzebieszów Drugi | Budowa świetlicy | 92109 | 6050 | 25 567,05 | |
18. | Trzebieszów Pierwszy | Utwardzenie palcu za świetlicą kostką brukową | 92109 | 4300 | 16 662,92 | |
19. | Trzebieszów Kolonia | Modernizacja świetlicy | 92109 | 6050 | 21 244,30 | |
20. | Wierzejki | Modernizacja strażnicy OSP | 75412 | 6050 | 15 702,31 | |
21. | Wólka Konopna | Budowa świetlicy | 92109 | 6050 | 12 561,84 | |
22. | Wylany | Budowa siłowni przestrzen. | 92195 | 4300 | 12 007,65 | |
23. | Zaolszynie | Remont drogi | 60016 | 4270 | 16 219,56 | |
24. | Zembry | Utwardzenie placu | 92109 | 4300 | 18 029,94 | |
Razem | 460 022,13 |